This table is intended as a high-level guide to our SMS capabilities worldwide. For more information on any of the countries that you are particularly interested in please see their country-specific pages by clicking on their names in the left-hand column.
If you have any questions that are not answered by the country-specific article, please contact support for further assistance: support@bsg.world
| Country | DLR* | Supports Alpha-Dynamic Name | Sender Name Comments | Supports Unicode | Supports multipart messages | Notes |
| Country | Unknown | No | ||||
| Afghanistan | No | Yes | Yes | Yes | ||
| Albania | No | No | ||||
| Algeria | Yes | Sometimes | Yes | Yes | ||
| Angola | No | No | ||||
| Argentina Republic | Yes | Yes | ||||
| Armenia | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Australia | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Austria | Yes | No | ||||
| Azerbaijan | Yes | Sometimes | Yes | Yes | ||
| Bahrain | No | Sometimes | ||||
| Bangladesh | No | Yes | Pre-registration | |||
| Belarus | No | Sometimes | No | Yes | ||
| Belgium | Unknown | Yes | ||||
| Belize | Unknown | Sometimes | ||||
| Benin | No | No | ||||
| Bolivia | No | Sometimes | ||||
| Bonaire | Unknown | Sometimes | ||||
| Bosnia & Herzegov. | No | No | ||||
| Botswana | No | No | No | Yes | ||
| Brazil | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Brunei Darussalam | No | Sometimes | Sometimes | |||
| Bulgaria | No | No | ||||
| Burkina Faso | No | |||||
| Burundi | No | Yes | Yes | Yes | ||
| Cambodia | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Cameroon | No (Noetwork level DLR) | No | No | Yes | ||
| Canada | Unknown | Sometimes | ||||
| Chad | No | No | No | ? | ||
| Chile | Yes | No | Yes | ? | Filtered content includes: educational/ gambling / cosmetic / political | |
| China | No | No | Yes | Yes | ||
| Colombia | No | Sometimes | Yes | Yes | ||
| Congo Dem. Rep. | No | Sometimes | ||||
| Congo Republic | No | No | ||||
| Costa Rica | No | No | Yes | Yes | ||
| Croatia | No | Yes | Pre-registration | |||
| Cuba | No | Yes | ||||
| Cyprus | Yes | No | ||||
| Czech Rep. | No | Yes | Yes | Yes | ||
| Denmark | No | No | ||||
| Dominican Republic | No | No | No | No | ||
| Ecuador | No | Yes | Pre-registration | |||
| Egypt | No | Sometimes | Yes | Yes | ||
| El Salvador | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Estonia | No | Yes | No | |||
| Ethiopia | No | Yes | ||||
| Federated States of Micronisia | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Finland | Yes | Yes | Только двухфакторная аутентификация. | Yes | Yes | Complex market - reviewing the Country-specific page is strongly recommended |
| France | No | Yes | ||||
| French Guiana | Unknown | Yes | ||||
| Gabon | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Germany | Yes | No | ||||
| Ghana | Yes | Yes | ||||
| Gibraltar | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Greece | No | No | ||||
| Guatemala | No | Yes | ||||
| Guinea | No | Yes | ||||
| Guyana | No | No | ||||
| Honduras | Yes | Yes | Yes | Yes | Alpha senderID are not supported to 45407 & 45412 by default to ensure delivery, for specific preference please apply through your AM or email to support team. | |
| Hong Kong(China) | Yes | Sometimes | ||||
| Hungary | Yes | Yes | ||||
| Iceland | Yes | Yes | 6 letter | Yes | Yes | Complex market - reviewing the Country-specific page is strongly recommended |
| India | No | Yes | Pre-registration | No | No | |
| No | No | Yes | Yes | |||
| No | Sometimes | Yes | Yes | |||
| Indonesia | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Iran | No | Yes | Yes | |||
| Iraq | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Ireland | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Israel | No | Sometimes | Pre-registration | Yes | No | |
| Italy | Unknown | Sometimes | URL links are not allowed without pre-registration | |||
| Ivory Coast | No | Yes | Pre-registration | See United Kingdom for more details on these destinations | ||
| Japan | Unknown | No | ||||
| Jersey and Guernsey | No | Sometimes | Pre-registration | |||
| Jordan | No | Yes | ||||
| Kazakhstan | Yes | No | Yes | Yes | ||
| Kenya | No | Yes | Pre-registration | SimplifiedChinese characters are supported but not Traditional Chinese characters. Delivery receipt are network level, often delayed | ||
| Kiribati | No | Sometimes | ||||
| Korea S Republic of | No | Yes | Yes | Yes | ||
| Kuwait | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Kyrgyzstan | Yes | Yes | ||||
| Laos P.D.R. | Unknown | No | ||||
| Latvia | No | Yes | ||||
| Lebanon | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Lesotho | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Libya | Yes | Sometimes | Yes | Yes | ||
| Lithuania | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Luxembourg | No | No | ||||
| Macao (China) | No | No | ||||
| Macedonia | No | Sometimes | Yes | Yes | ||
| Madagascar | Unknown | Yes | SenderID may get overwritten to shortcode or random malaysian number to ensure delivery | |||
| Malawi | Unknown | No | ||||
| Malaysia | Yes | Sometimes | Yes | Yes | ||
| Maldives | No | Yes | ||||
| Mali | No | Sometimes | ||||
| Malta | No | Yes | ||||
| Marshall Islands | No | No | Неизвестно | No | ||
| Mauritius | No | Sometimes | Concatenation not supported for 2-way LVN traffic | |||
| Mayotte (FR Indian Ocean Territories) | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Mexico | No | Yes | Yes | Yes | ||
| Moldova | Yes | No | ||||
| Monaco | No | No | ||||
| Mongolia | No | Yes | Yes | Yes | ||
| Morocco | No | No | ||||
| Mozambique | No | Sometimes | ||||
| Myanmar (Burma) | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Namibia | Yes | No | Yes | |||
| Nepal | No | Yes | ||||
| Netherlands | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| New Zealand | No | Sometimes | ||||
| Nicaragua | No | Sometimes | ||||
| Niger | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Nigeria | Unknown | Yes | Pre-registration | No | Yes | |
| Northern Mariana Islands (US) | No | No | Yes | Yes | ||
| Norway | Yes | Yes | Yes | |||
| Oman | No | No | ||||
| Pakistan | No | Yes | ||||
| Palestinian Territory | No | No | ||||
| Panama | No | Sometimes | ||||
| Papua New Guinea | No | Yes | Pre-registration | No | Yes | |
| Paraguay | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Peru | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Philippines | No | No | ||||
| Poland | No | Yes | Pre-registration | |||
| Portugal | No | Yes | ||||
| Puerto Rico | Yes | Sometimes | Yes | |||
| Qatar | Yes | Yes | Pre-registration | Yes | Yes | |
| Reunion | No | Yes | Yes | Yes | ||
| Romania | No | Yes | ||||
| Russian Federation | No | Yes | Pre-registration | Yes | No | |
| Rwanda | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Sao Tome and Principe | Yes | No | ||||
| Saudi Arabia | No | Yes | ||||
| Senegal | No | Yes | ||||
| Serbia | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Seychelles | No | Sometimes | ||||
| Sierra Leone | Yes | Yes | ||||
| Singapore | Yes | Yes | ||||
| Sint Maarten (Former NL Antilles) | No | Yes | ||||
| Slovakia | No | Sometimes | ||||
| Slovenia | Yes | No | Yes | Yes | ||
| Solomon Islands | No | No | ||||
| Somalia | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| South Africa | No | Sometimes | Pre-registration | |||
| South Sudan (Republic of) | No | Sometimes | ||||
| Spain | ? | Yes | ||||
| Sri Lanka | ? | Sometimes | ||||
| Sudan | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Suriname | Yes | Yes | ? | Yes | ||
| Swaziland | No | No | ||||
| Sweden | No | No | Yes | Yes | ||
| Switzerland | No | Yes | ||||
| Syrian Arab Republic | Yes | No | ||||
| Taiwan | Yes | Yes | Pre-registration | Yes | Yes | |
| Tajikistan | Unknown | Yes | ||||
| Tanzania | No | Yes | ||||
| Thailand | No | No | ||||
| Timore Leste(East) | Yes | Yes | Pre-registration | Yes | Yes | |
| Togo | No | No | ||||
| Tunisia | No | Yes | MTS Turkmenistan: no SMS capability | |||
| Turkey | Yes | Sometimes | Yes | Yes | ||
| Turkmenistan | No | Yes | Pre-registration | Yes | Yes | |
| Uganda | Yes | Yes | Yes | Yes | No religious, political or adult content is allowed. | |
| Ukraine | No (Noetwork level DLR) | No | ? | ? | ||
| United Arab Emirates | No | Sometimes | Complex market - reviewing the Country-specific page is strongly recommended | |||
| United Kingdom | Unknown | No | ||||
| United States | No | No | No | No | ||
| Uruguay | No | Yes | Pre-registration | Yes | Yes | |
| Uzbekistan | No | No | ||||
| Venezuela | Unknown | Yes | ||||
| Vietnam | Yes | Yes | Yes | No |
*DLR = N, delivery receipts are either not available or do not provide accurate handset delivery information.
Comments
0 comments
Article is closed for comments.